PUBLICATIONS DIFFUSEES PAR L'ASSOCIATION DES « CROQUEURS DE POMMES »
Ces publications sont en vente dans les Associations locales qui en ont en dépôt,
ou au siège du mouvement : BP 80043 90001 BELFORT CEDEX
(les adhérents peuvent bénéficier de tarif réduit sur certaines publications . Renseignez-vous !)
| | Prix Public | Frais de Port |
|---|---|---|
Nos brochures techniques |
||
| La Taille N° 1 | 3,00 € | 1,80 € |
| La Taille N° 2 | 5,00 € | 1,80 € |
| La Greffe N° 1 | 3,00 € | 1,80 € |
| La Greffe N° 2 | 5,00 € | 1,80 € |
| Maladies et ravageurs au verger | 5,50 € | 1,80 € |
| Gourmandises des Croqueurs Tome 1 (brochure épuisée à Belfort) | (voir Associations locales) | |
| Gourmandises des Croqueurs Tome 2 | 5,00 € | 1,80 € |
| Gourmandises croqueuses et sucrées | 5,00 € | 2,00 € |
| Eléments d'analyse pomologique | 4,00 € | 1,80 € |
| Guide couleur du 25e anniversaire, 80 pages de conseils | 6,00 € | 1,80 € |
Nos planches de fruits |
||
| Recueil N° 1 et 2 - 52+48 = 100 planches de fruits en couleur (1989-1994) | 10,00 € | 3,00 € |
| Recueil N° 3 - 72 planches de fruits en couleur (1994-96) | 7,50 € | 1,80 € |
| Recueil N° 4 - 80 planches de fruits en couleur (1996-98) | 7,50 € | 1,80 € |
| Recueil N° 5 - 104 planches de fruits en couleur (1998-2000) | 10,00 € | 3,00 € |
| Recueil N° 6 - 120 planches de fruits en couleur (2001-2003) | 10,00 € | 3,00 € |
| Recueil N° 7 - 144 fruits (2004-2007) | 10,00 € | 3,00 € |
| Recueil N° 8 - 112 fruits (2008-2011) | 10,00 € | 3,00 € |
| Ensemble des Recueils N°1 à 8 - 732 fruits (100+72+80+104+120+144+112) | 47,00 € | 15,00 € |
Nos collections |
||
| Bulletins de liaison trimestriels anciens (sauf épuisés), l'unité | 3,00 € | 1,80 € |
| Almanach 2012 | 15,00 € | 5,00 € |
| Almanach années précédentes, l'unité | 10,00 € | 5,00 € |
| Almanachs lot de 3 années (hors 2012) | 25,00 € | 10,00 € |
| Les Carnets du Croqueur : Le Poirier ou Le Châtaignier ou Le Prunier ou La Vigne | 5,00 € | 2,00 € |
| Les Carnets du Croqueur, lot de 4 : Le Poirier + Le Châtaignier + Le Prunier + La Vigne | 20,00 € | 5,00 € |
|
Le Verger des Terroirs de France (cahiers Régionaux), l'unité : |
20,00 € | 5,00 € |
Les éditions des régions |
||
| Analyse sensorielle pour une dégustation intelligente (Balmes Dauphinoises) | 3,10 € | 1,80 € |
| Les Recettes Gourmandes de Touraine (illustrées) | 4,60 € | 1,80 € |
| Variétés comtoises en couleur (brochure 30 fruits) | 4,60 € | 1,80 € |
| Les variétés fruitières du Pays de Brie (brochure couleur) | 5,00 € | 1,80 € |
| Pommes et Poires du Perche (149 fruits) | 20,00 € | 3,00 € |
| Les fruits de nos montagnes de Savoie | 10,00 € | 5,00 € |
Les éditions externes |
||
| Dictionnaires A Leroy, les pommes (2 volumes) | 44,00 € | 12,00 € |
| Dictionnaires A Leroy, les poires (2 volumes) | 74,50 € | 12,00 € |
| Dictionnaires A Leroy, les fruits à noyaux (2 volumes) | 42,50 € | 12,00 € |
| > L'ensemble des 6 volumes | 150,00 € | 15,00 € |
| Les Bonnes Poires Baltet - Nouvelle édition illustrée | 20,00 € | 5,00 € |
| Répertoire R. Marlaud, Pommes | 20,00 € | 6,50 € |
| Répertoire R. Marlaud, Poires | 20,00 € | 6,50 € |
| Annales de pomologie Belge | 60,00 € | 12,00 € |
| Patrimoine fruitier de Franche Comté | 20,00 € | 10,00 € |
| La pomme Séminaire de Vesoul |
20,00 € | 6,50 € |
| Actes du Colloque de La Ferté-Bernard 1998 (AFCEV) | 22,00 € | 5,00 € |
| La biodiversité végétale (Des plantes pour l'avenir). Actes du colloque de Troyes 2003 (AFCEV) | 35,00 € | 5.00 € |



